| Lp. | MIEJSCOWOŚĆ | DATA | Godzina |
|---|---|---|---|
| 1 | Maziły | 27 maja - środa | 8.00 - 10.00 |
| 2. | Zawadki | 27 maja - środa | 10.30 - 11.30 |
| 3. | Łasochy | 27 maja - środa | 12.00 - 13.00 |
| 4. | Łosiniec 1 | 27 maja - środa | 15.30 - 16.30 |
| 5. | Łosiniec 2 | 27 maja - środa | 16.30 - 18.00 |
| 6. | Wólka Łosiniecka | 28 maja - czwartek | 8.00 - 11.30 |
| 7. | Kunki | 28 maja - czwartek | 15.30 - 18.00 |
| 8. | Łuszczacz | 29 maja - piątek | 8.00 - 11.00 |
| 9. | Róża | 29 maja - piątek | 11.30 - 13.00 |
| 10. | Grabowica | 29 maja - piątek | 15.00 - 17.30 |
| 11. | Majdan Sopocki Pierwszy | 30 maja - sobota | 8.00 - 9.30 |
| 12. | Majdan Sopocki Drugi | 30 maja - sobota | 10.00 - 12.30 |
| 13. | Ciotusza Stara | 30 maja - sobota | 13.00 - 15.00 |
| 14. | Susiec II | 01 czerwca - poniedziałek | 8.00 - 11.00 |
| 15. | Nowiny | 01 czerwca - poniedziałek | 11.30 - 12.30 |
| 16. | Susiec I | 01 czerwca - poniedziałek | 15.30 - 18.00 |
| 17. | Paary | 02 czerwca - wtorek | 8.00 - 11.00 |
| 18. | Huta Szumy | 02 czerwca - wtorek | 11.30 - 13.15 |
| 19. | Oseredek | 02 czerwca - wtorek | 15.30 - 18.30 |
| 20. | Ciotusza Nowa | 03 czerwca - środa | 8.00 - 12.00 |
| 21. | Rybnica | 03 czerwca - środa | 15.30 - 18.00 |
